Start med hvem som kan søke og søknadsrekkefølgen. Offisiell portal: Enova — støtte til tiltak i bolig.
| Tiltak | Tilskudd (publisert) | Guide |
|---|---|---|
| Vinduer og ytterdører | 400 kr/m², maks 50 m² | Les guide |
| Etterisolering vegg | 150 kr/m², maks 250 m² | Les guide |
| Luft-til-vann varmepumpe | 25 %, maks 20 000 kr | Les guide |
| Væske-til-vann (bergvarme) | 25 %, maks 40 000 kr | Les guide |
| Solcelleanlegg | 2 500 kr/kW, maks 15 kW | Les guide |
| Smart energistyring / lader | 25 %, maks 10 000 kr | Les guide |
| Smart varmtvannsbereder | 25 %, maks 4 000 kr | Les guide |
Maks 100 000 kr totalt per bolig 2025–2028 på tvers av tiltak (Enovas generelle vilkår). Full oversikt: Enova-støtte — oversikt.
Kilder
Enøkguiden er ikke Enova SF.